|   Erste Seite   |   Alle Hersteller   |   Durch Funktion   |   Inhaltsverzeichnis   |  

Teilnummer, Bezeichnung oder Hersteller enthalten:    
Schneller Sprung zu:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



Datenblaetter Gefunden :: 65 English Version for this page Version française pour cette page Versión española para esta página Versione italiana per questa pagina Versão portuguese para esta página Russian Version Romanian Version
Nr.TeilnameBeschreibungHersteller
1SC0801ALCD-Modul-Anzeigeformat: 8x1; Modulgröße: 60x36x10.0; Betrachtungsgröße: 48.0x 13.0; Zeichengröße: 4.45x8.35; Punktgröße: 0.85x1.0;SUNLIKE
2SC0802ALCD-Modul-Anzeigeformat: 8x2; Modulgröße: 58x32x8.4; Betrachtungsgröße: 38.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
3SC0802DLCD-Modul-Anzeigeformat: 8x2; Modulgröße: 48x42x8.4; Betrachtungsgröße: 38.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
4SC0802ELCD-Modul-Anzeigeformat: 8x2; Modulgröße: 44x35.4x7.4; Betrachtungsgröße: 30.4x13.9; Zeichengröße: 2.96x4.75; Punktgröße: 0.56x0.55;SUNLIKE
5SC1001ALCD-Modul-Anzeigeformat: 10x1; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 4.84x9.22; Punktgröße: 0.92x1.10;SUNLIKE
6SC1004ALCD-Modul-Anzeigeformat: 10x4; Modulgröße: 57x57x8.8; Betrachtungsgröße: 39 x 24,4; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
7SC1601ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE
8SC1601BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 85x28x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE
9SC1601DLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 122x33x8.8; Betrachtungsgröße: 99.0x13.0; Zeichengröße: 4.84x9.7; Punktgröße: 0.92x1.16;SUNLIKE
10SC1601GLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 85x30.9x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE



11SC1602ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
12SC1602BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x30x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
13SC1602CLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
14SC1602DLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
15SC1602ELCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 122x44x8.8; Betrachtungsgröße: 99.0x24.0; Zeichengröße: 4.84x9.63; Punktgröße: 0.92x1.16;SUNLIKE
16SC1602FLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x32.6x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
17SC1602HLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
18SC1602H1LCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
19SC1602JLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x30x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
20SC1602NLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 65.5x36.7x9.6; Betrachtungsgröße: 54.0x14.4; Zeichengröße: 2.55x4.99; Punktgröße: 0.47x0.58;SUNLIKE
21SC1602PLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 53.0x20.0x8.0; Betrachtungsgröße: 36.0x10.0; Zeichengröße: 1.85x3.15; Punktgröße: 0.33x0.35;SUNLIKE
22SC1604ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 87x60x8.8; Betrachtungsgröße: 62.0x25.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
23SC1604CLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 87x60x8.8; Betrachtungsgröße: 62.0x25.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
24SC2002ALCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 116x37x8.8; Betrachtungsgröße: 85.0x18.6; Zeichengröße: 3.20x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;SUNLIKE
25SC2002CLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 180x40x14.5; Betrachtungsgröße: 149.0x23.0; Zeichengröße: 6.00x9.66; Punktgröße: 1.12x1.12;SUNLIKE
26SC2002DLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.56x5.56; Punktgröße: 0.48x0.66;SUNLIKE
27SC2002FLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 71.2x25.2x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.56x5.56; Punktgröße: 0.48x0.66;SUNLIKE
28SC2004ALCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 98x60x8.8; Betrachtungsgröße: 77.0x26.3; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
29SC2004CLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 118x43x8.8; Betrachtungsgröße: 77.0x26.3; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
30SC2004GLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 98x60x8.8; Betrachtungsgröße: 77.0x26.3; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
31SC2402ALCD-Modul-Anzeigeformat: 24x2; Modulgröße: 118x36x8.8; Betrachtungsgröße: 93.5x16.0; Zeichengröße: 3.20x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;SUNLIKE
32SC4002ALCD-Modul-Anzeigeformat: 40x2; Modulgröße: 182x33.5x8.8; Betrachtungsgröße: 154.0x15.3; Zeichengröße: 3.20x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;SUNLIKE
33SC4004ALCD-Modul-Anzeigeformat: 40x4; Modulgröße: 190x54x8.8; Betrachtungsgröße: 149.0x29.5; Zeichengröße: 2.78x4.89; Punktgröße: 0.50x0.55;SUNLIKE
34SC4004BLCD-Modul-Anzeigeformat: 40x4; Modulgröße: 288.3x77.5x17.0; Betrachtungsgröße: 260.0x56.6; Zeichengröße: 5.16x10.52; Punktgröße: 1.00x1.28;SUNLIKE
35SC4004CLCD-Modul-Anzeigeformat: 40x4; Modulgröße: 160x47x9.5; Betrachtungsgröße: 140.0x29.0; Zeichengröße: 2.70x4.35; Punktgröße: 0.50x0.50;SUNLIKE
36SD1602GLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 66x26x8.5; Betrachtungsgröße: 51.0x14.8; Zeichengröße: 2.46x5.56; Punktgröße: 0.46x0.66;SUNLIKE
37SD1602HLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 66x26x0.5; Betrachtungsgröße: 52.0x16.0; Zeichengröße: 2.46x5.56; Punktgröße: 0.46x0.66;SUNLIKE
38SD1602ILCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
39SD1602QLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 72x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
40SD1602XLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 73.25x35.5x11.5; Betrachtungsgröße: 52.0x14.4; Zeichengröße: 2.55x4.99; Punktgröße: 0.47x0.58;SUNLIKE
41SG1201AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 12x1; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 30.93x7.64; Punktgröße: 0.40x0.60; Steuerung: HD66730;SUNLIKE
42SG12232AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 60.5x18.5; Punktgröße: 0.40x0.45; Steuerung: SED1520DAA;SUNLIKE
43SG12232BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 74x28x6.5; Betrachtungsgröße: 58.9x18.4; Punktgröße: 0.41x0.41; Steuerung: S6B1713;SUNLIKE
44SG12232CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 85x40x8.8; Betrachtungsgröße: 60.5x18.5; Punktgröße: 0.40x0.45; Steuerung: SED1520DAA;SUNLIKE
45SG12232DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 60.5x18.5; Punktgröße: 0.40x0.45; Steuerung: SED1520DOA;SUNLIKE
46SG12232NGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 85x40x8.8; Betrachtungsgröße: 60.5x18.5; Punktgröße: 0.40x0.45; Steuerung: SED1520DOA;SUNLIKE
47SG12832AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 8x2; Modulgröße: 66x26x8.5; Betrachtungsgröße: 51.0x14.8; Zeichengröße: 5.88x6.04; Punktgröße: 0.33x0.34; Steuerung: ST7920;SUNLIKE
48SG12864AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 93x70x8.8; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Steuerung: S6B0107;SUNLIKE
49SG12864CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 78x70x8.8; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Steuerung: S6B0107;SUNLIKE
50SG12864DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 93x70x11.8; Betrachtungsgröße: 70.7x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Steuerung: S6B0107;SUNLIKE
51SG12864FGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 87x70x8.8; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Steuerung: T6963C;SUNLIKE
52SG12864HGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 75x52.7x7.9; Betrachtungsgröße: 60.0x32.5; Punktgröße: 0.40x0.40; Steuerung: S6B0107;SUNLIKE
53SG160160BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x160; Modulgröße: 88.8x88.8x9.4; Betrachtungsgröße: 62.0x62.0; Punktgröße: 0.38x0.38; Steuerung: S1D13305;SUNLIKE
54SG16036AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x36; Modulgröße: 180x65x9.7; Betrachtungsgröße: 134.0x40.4; Punktgröße: 0.76x1.02; Steuerung: none;SUNLIKE
55SG19232BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 192x32; Modulgröße: 116x37x9.4; Betrachtungsgröße: 88.0x19.0; Punktgröße: 0.38x0.47; Steuerung: SED1520DAA;SUNLIKE
56SG19232CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 12x2; Modulgröße: 116x37x9.4; Betrachtungsgröße: 88.0x19.0; Zeichengröße: 8.12x6.68; Punktgröße: 0.38x0.47; Steuerung: ST7920;SUNLIKE
57SG240128AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 170x102x14.0; Betrachtungsgröße: 132.0x76.0; Punktgröße: 0.47x0.47; Steuerung: T6963C;SUNLIKE
58SG240128BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 144x104x10.3; Betrachtungsgröße: 114.0x64.0; Punktgröße: 0.40x0.40; Steuerung: T6963C;SUNLIKE
59SG240128DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 144x104x10.3; Betrachtungsgröße: 114.0x64.0; Punktgröße: 0.40x0.40; Steuerung: none;SUNLIKE
60SG24064AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x64; Modulgröße: 180x65x9.7; Betrachtungsgröße: 134.0x40.4; Punktgröße: 0.49x0.49; Steuerung: T6963C;SUNLIKE
61SG25664AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 180x65x9.7; Betrachtungsgröße: 134.0x40.4; Zeichengröße: 7.97x7.97; Punktgröße: 0.47x0.47; Steuerung: ST7920;SUNLIKE
62SG320240BGrafik-Modul LCD Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 160 (167,1) x109x11.0; Anzeigen Größe: 122.0x92.0; Dot Größe: 0.33x0.33; Controller: none;SUNLIKE
63SG320240DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 148 (156) x120.2x20.5; Betrachtungsgröße: 120.14x92.14; Punktgröße: 0.33x0.33; Steuerung: none;SUNLIKE
64SH320240AGrafik-Modul LCD Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 160 (167,1) x109x11.0; Anzeigen Größe: 121.0x92.0; Dot Größe: 0.33x0.33; Controller: S1D13305;SUNLIKE
65SH320240CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 148 (156) x120.2x15.2; Betrachtungsgröße: 120.14x92.14; Punktgröße: 0.33x0.33; Steuerung: S1D13305;SUNLIKE



Seite: | 1 |



© 2023    www.datasheetcatalog.net/de/sunlike/1/