|   Erste Seite   |   Alle Hersteller   |   Durch Funktion   |   Inhaltsverzeichnis   |  

Teilnummer, Bezeichnung oder Hersteller enthalten:    
Schneller Sprung zu:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



Datenblaetter Gefunden :: 57 English Version for this page Version française pour cette page Versión española para esta página Versione italiana per questa pagina Versão portuguese para esta página Russian Version Romanian Version
Nr.TeilnameBeschreibungHersteller
1WC320240AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 154.6x114.8; Betrachtungsgröße: 118.8x89.38; Punktgröße: 0.09x0.33; Punktabstand: 0.12x0.36; Steuerung: none;WSTAR
2WG12232AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 84.0x44.0; Betrachtungsgröße: 60.0x18.0; Punktgröße: 0.40x0.45; Punktabstand: 0.44x0.49; Steuerung: SED1520;WSTAR
3WG12232BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 65.4x29.1; Betrachtungsgröße: 54.8x19.0; Punktgröße: 0.36x0.41; Punktabstand: 0.40x0.45; Steuerung: SED1520;WSTAR
4WG12232CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 84.0x44.0; Betrachtungsgröße: 60.0x18.0; Punktgröße: 0.40x0.45; Punktabstand: 0.44x0.49; Steuerung: SED1520;WSTAR
5WG12232DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 59.0x29.3; Betrachtungsgröße: 52.0x15.0; Punktgröße: 0.345x0.345; Punktabstand: 0.375x0.375; Steuerung: SED1520;WSTAR
6WG12232EGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 122x32; Modulgröße: 80.0x36.0; Betrachtungsgröße: 60.0x18.0; Punktgröße: 0.40x0.45; Punktabstand: 0.44x0.49; Steuerung: SED1520;WSTAR
7WG128128AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x128; Modulgröße: 85.0x100.0; Betrachtungsgröße: 62.0x62.0; Punktgröße: 0.40x0.40; Punktabstand: 0.34x0.34; Steuerung: T6963C;WSTAR
8WG12864AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 93.0x70.0; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Punktabstand: 0.52x0.52; Controller: KS0108;WSTAR
9WG12864BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 75.0x52.7; Betrachtungsgröße: 60.0x32.6; Punktgröße: 0.40x0.40; Punktabstand: 0.43x0.43; Controller: KS0108;WSTAR
10WG12864CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 78.0x70.0; Betrachtungsgröße: 62.0x44.0; Punktgröße: 0.42x0.58; Punktabstand: 0.44x0.60; Controller: KS0108;WSTAR



11WG12864DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 78.0x70.0; Betrachtungsgröße: 62.0x44.0; Punktgröße: 0.42x0.58; Punktabstand: 0.44x0.60; Steuerung: T6963C;WSTAR
12WG12864EGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 54.0x50.0; Betrachtungsgröße: 43.5x29.0; Punktgröße: 0.28x0.35; Punktabstand: 0.32x0.39; Controller: KS0108;WSTAR
13WG12864FGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 87.0x70.0; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Punktabstand: 0.52x0.52; Steuerung: T6963C;WSTAR
14WG12864GGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 78.0x70.0; Betrachtungsgröße: 62.0x44.0; Punktgröße: 0.42x0.58; Punktabstand: 0.44x0.60; Steuerung: T6963C;WSTAR
15WG12864IGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 80.0x70.0; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Punktabstand: 0.52x0.52; Controller: KS0108;WSTAR
16WG12864JGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 128x64; Modulgröße: 93.0x70.0; Betrachtungsgröße: 72.0x40.0; Punktgröße: 0.48x0.48; Punktabstand: 0.52x0.52; Controller: KS0108;WSTAR
17WG160128BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x128; Modulgröße: 129.0x102.0; Betrachtungsgröße: 101.0x82.0; Punktgröße: 0.54x0.54; Punktabstand: 0.58x0.58; Steuerung: T6963C;WSTAR
18WG160128CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x128; Modulgröße: 150.0x112.0; Betrachtungsgröße: 101.0x82.0; Punktgröße: 0.54x0.54; Punktabstand: 0.58x0.58; Steuerung: T6963C;WSTAR
19WG160160AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x160; Modulgröße: 69.0x69.0; Betrachtungsgröße: 60.0x60.0; Punktgröße: 0.34x0.34; Punktabstand: 0.38x0.38; Steuerung: none;WSTAR
20WG160160BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x160; Modulgröße: 85.0x100.0; Betrachtungsgröße: 62.0x62.0; Punktgröße: 0.34x0.34; Punktabstand: 0.38x0.38; Steuerung: LC7981;WSTAR
21WG16032AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 160x32; Modulgröße: 150.0x112.0; Betrachtungsgröße: 101.0x82.0; Punktgröße: 0.54x0.54; Punktabstand: 0.58x0.58; Steuerung: SED1520;WSTAR
22WG20232AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 202x32; Modulgröße: 146.0x43.0; Betrachtungsgröße: 123.0x23.0; Punktgröße: 0.57x0.57; Punktabstand: 0.59x0.59; Steuerung: SED1520;WSTAR
23WG240128AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 170.0x93.0; Betrachtungsgröße: 132.0x76.0; Punktgröße: 0.47x0.47; Punktabstand: 0.50x0.50; Steuerung: T6963C;WSTAR
24WG240128BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 144.0x104.0; Betrachtungsgröße: 114.0x64.0; Punktgröße: 0.43x0.43; Punktabstand: 0.45x0.45; Steuerung: T6963C;WSTAR
25WG240128DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 144.0x104.0; Betrachtungsgröße: 114.0x64.0; Punktgröße: 0.43x0.43; Punktabstand: 0.45x0.45; Steuerung: LC7981;WSTAR
26WG240128EGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 114.0x104.0; Betrachtungsgröße: 114.0x64.0; Punktgröße: 0.43x0.43; Punktabstand: 0.45x0.45; Steuerung: LC7981;WSTAR
27WG240128FGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x128; Modulgröße: 170.0x93.6; Betrachtungsgröße: 128.0x75.0; Punktgröße: 0.43x0.43; Punktabstand: 0.45x0.45; Steuerung: LC7981;WSTAR
28WG24064AGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x64; Modulgröße: 180.0x65.0; Betrachtungsgröße: 133.0x39.0; Punktgröße: 0.49x0.49; Punktabstand: 0.53x0.53; Steuerung: T6963C;WSTAR
29WG24064BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x64; Modulgröße: 180.0x65.0; Betrachtungsgröße: 133.0x39.0; Punktgröße: 0.49x0.49; Punktabstand: 0.53x0.53; Steuerung: LC7981;WSTAR
30WG24064CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 240x64; Modulgröße: 180.0x65.0; Betrachtungsgröße: 133.0x39.0; Punktgröße: 0.49x0.49; Punktabstand: 0.53x0.53; Steuerung: T6963C;WSTAR
31WG320240AGraphik LCD/320x240/positives STN gelbgrün/weit gelbgrüne Hintergrundbeleuchtung der Temperatur/LEDWSTAR
32WG320240BGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 160.0x109.0; Betrachtungsgröße: 122.0x92.0; Punktgröße: 0.34x0.34; Punktabstand: 0.36x0.36; Steuerung: SED1335;WSTAR
33WG320240CGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 148.02x120.24; Betrachtungsgröße: 120.04x92.14; Punktgröße: 0.34x0.34; Punktabstand: 0.36x0.36; Steuerung: SED1335;WSTAR
34WG320240DGRAFIK-LCD-Modul-Anzeigeformat: 320x240; Modulgröße: 142.0x96.0; Betrachtungsgröße: 104.0x79.3; Punktgröße: 0.27x0.27; Punktabstand: 0.30x0.30; Steuerung: none;WSTAR
35WH0802ALCD-Modul-Anzeigeformat: 8x2; Modulgröße: 58.0x32.0; Betrachtungsgröße: 38.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;WSTAR
36WH1202ALCD-Modul-Anzeigeformat: 12x2; Modulgröße: 55.7x32.0; Betrachtungsgröße: 46.0x14.5; Zeichengröße: 2.65x5.50; Punktgröße: 0.45x0.60;WSTAR
37WH1601ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 80.0x36.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;WSTAR
38WH1601BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 85.0x28.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;WSTAR
39WH1602ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84.0x44.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 2.95x5.55; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
40WH1602BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 80.0x36.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
41WH1602CLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85.0x36.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 2.95x5.56; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
42WH1602DLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85.0x30.0; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 2.95x5.56; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
43WH1602ELCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85.0x32.6; Betrachtungsgröße: 66.0x17.0; Zeichengröße: 2.95x5.55; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
44WH1602JLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 80.0x36.0; Betrachtungsgröße: 56.0x17.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
45WH1602LLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 122.0x44.0; Betrachtungsgröße: 99.0x24.0; Zeichengröße: 4.84x9.66; Punktgröße: 0.92x1.10;WSTAR
46WH1602MLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85.0x32.6; Betrachtungsgröße: 66.0x16.0; Zeichengröße: 2.95x5.56; Punktgröße: 0.55x0.65;WSTAR
47WH1604ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 70.6x60.0; Betrachtungsgröße: 60.0x32.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;WSTAR
48WH1604BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 70.6x60.0; Betrachtungsgröße: 60.0x32.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;WSTAR
49WH2002ALCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 116.0x37.0; Betrachtungsgröße: 85.0x18.6; Zeichengröße: 3.20x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;WSTAR
50WH2002LLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 180.0x40.0; Betrachtungsgröße: 149.0x23.0; Zeichengröße: 6.00x9.66; Punktgröße: 1.12x1.12;WSTAR
51WH2002MLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x2; Modulgröße: 146.0x43.0; Betrachtungsgröße: 123.0x23.0; Zeichengröße: 4.84x9.22; Punktgröße: 0.92x1.10;WSTAR
52WH2004ALCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 98.0x60.0; Betrachtungsgröße: 77.0x25.2; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;WSTAR
53WH2004DLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 77.0x47.0; Betrachtungsgröße: 60.0x22.0; Zeichengröße: 2.30x4.03; Punktgröße: 0.42x0.46;WSTAR
54WH2004LLCD-Modul-Anzeigeformat: 20x4; Modulgröße: 146.0x62.5; Betrachtungsgröße: 123.5x43.0; Zeichengröße: 4.84x9.22; Punktgröße: 0.92x1.10;WSTAR
55WH2402ALCD-Modul-Anzeigeformat: 24x2; Modulgröße: 118.0x36.0; Betrachtungsgröße: 94.5x16.0; Zeichengröße: 3.2x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;WSTAR
56WH4002ALCD-Modul-Anzeigeformat: 40x2; Modulgröße: 182.0x33.5; Betrachtungsgröße: 154.4x16.5; Zeichengröße: 3.2x5.55; Punktgröße: 0.60x0.65;WSTAR
57WH4004ALCD-Modul-Anzeigeformat: 40x4; Modulgröße: 190.0x54.0; Betrachtungsgröße: 147.0x29.5; Zeichengröße: 2.78x4.89; Punktgröße: 0.50x0.55;WSTAR



Seite: | 1 |



© 2023    www.datasheetcatalog.net/de/wstar/1/