|   Primera página   |   Todos los fabricantes   |   Por la función   |  

Número de pieza, la descripción o el fabricante contener:  
Salto rápido a:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



Hojas de datos encontradas :: 3864 English Version for this page Version française pour cette page Deutsche Version für diese Seite Versione italiana per questa pagina Versão portuguese para esta página Russian Version Romanian Version
Nr.Nombre de la parteDescripciónFabricante
2801GS88032BT-133256K 8.5ns 133MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2802GS88032BT-133I256K 8.5ns 133MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2803GS88032BT-150256K 7.5ns 150MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2804GS88032BT-150I256K 7.5ns 150MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2805GS88032BT-1667ns 166MHz 256K x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2806GS88032BT-166I7ns 166MHz 256K x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2807GS88032BT-200256K 6.5ns 200MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2808GS88032BT-200I256K 6.5ns 200MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2809GS88032BT-2256ns 225MHz 256K x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2810GS88032BT-225I6ns 225MHz 256K x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2811GS88032BT-250256K 5.5ns 250 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2812GS88032BT-250I256K 5.5ns 250 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2813GS88032T-100256K 122ns 100MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2814GS88032T-100I256K 11ns 100MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2815GS88032T-11100MHz 11.5ns 256K x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2816GS88032T-11.5100MHz 11.5ns 256K x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2817GS88032T-11.5I100MHz 11.5ns 256K x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2818GS88032T-11I256K 11ns 100MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2819GS88032T-66256K 18ns 66MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2820GS88032T-66I256K 18ns 66MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2821GS88032T-80256K 14ns 80MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2822GS88032T-80I256K 14ns 80MHz x 32 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2823GS88033AT-133256K 133MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2824GS88033AT-133I256K 133MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2825GS88033AT-150256K 150MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2826GS88033AT-150I256K 150MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2827GS88033AT-166256K 166MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2828GS88033AT-166I256K 166MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2829GS88033AT-200256K 200 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2830GS88033AT-200I256K 200 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2831GS88033AT-225256K 225MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2832GS88033AT-225I256K 225MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2833GS88033AT-250256K 250 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2834GS88033AT-250I256K 250 MHz x 32 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2835GS88036AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2836GS88036AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2837GS88036AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2838GS88036AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2839GS88036AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2840GS88036AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2841GS88036AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2842GS88036AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2843GS88036AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2844GS88036AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2845GS88036AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2846GS88036AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2847GS88036AT-200256K 6.5ns 200MHz x 36 9Mb síncrona SRAM ráfagaGSI Technology
2848GS88036AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2849GS88036AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2850GS88036AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2851GS88036AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2852GS88036AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2853GS88036AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology



2854GS88036AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2855GS88036AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2856GS88036AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2857GS88036AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x sinc. 36 9Mb estalló SRAMsGSI Technology
2858GS88036B9Mb Explosión SRAMsGSI Technology
2859GS88036BT-133256K 8.5ns 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2860GS88036BT-133I256K 8.5ns 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2861GS88036BT-150256K 7.5ns 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2862GS88036BT-150I256K 7.5ns 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2863GS88036BT-1667ns 166MHz 256K x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2864GS88036BT-166I7ns 166MHz 256K x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2865GS88036BT-200256K 6.5ns 200MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2866GS88036BT-200I256K 6.5ns 200MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2867GS88036BT-2256ns 225MHz 256K x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2868GS88036BT-225I6ns 225MHz 256K x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2869GS88036BT-250256K 5.5ns 250 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2870GS88036BT-250I256K 5.5ns 250 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2871GS88036T-100256K 11ns 100MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2872GS88036T-100I256K 12ns 100MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2873GS88036T-11256K 11ns 100MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2874GS88036T-11.5100MHz 11.5ns 256K x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2875GS88036T-11.5I100MHz 11.5ns 256K x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2876GS88036T-11I256K 11ns 100MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2877GS88036T-66256K 18ns 66MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2878GS88036T-66I256K 18ns 66MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2879GS88036T-80256K 14ns 80MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2880GS88036T-80I256K 14ns 80MHz x 36 8Mb SRAM síncrona ráfagaGSI Technology
2881GS88037AT-133256K 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2882GS88037AT-133I256K 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2883GS88037AT-150256K 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2884GS88037AT-150I256K 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2885GS88037AT-166256K 166MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2886GS88037AT-166I256K 166MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2887GS88037AT-200256K 200 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2888GS88037AT-200I256K 200 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2889GS88037AT-225256K 225MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2890GS88037AT-225I256K 225MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2891GS88037AT-250256K 250 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2892GS88037AT-250I256K 250 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2893GS88037B9Mb Explosión SRAMsGSI Technology
2894GS88037BT-133256K 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2895GS88037BT-133I256K 133MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2896GS88037BT-150256K 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2897GS88037BT-150I256K 150MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2898GS88037BT-166256K 166MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2899GS88037BT-166I256K 166MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology
2900GS88037BT-200256K 200 MHz x 36 9Mb sincronización estallar SRAMGSI Technology

Página: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


© 2023    www.datasheetcatalog.net/es/gsitechnology/1/