|   Primeira página   |   Todos os fabricantes   |   Pela Função   |  

Parte número, a descrição fabricante ou conter:    
Salto rápido a:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



As folhas de dados encontraram :: 3864 English Version for this page Version française pour cette page Deutsche Version für diese Seite Versione italiana per questa pagina Versión española para esta página Russian Version Romanian Version
Nr.Nome da parteDescriçãoFabricante
2701GS8644Z72C-166I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2702GS8644Z72C-20072Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2703GS8644Z72C-20072Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2704GS8644Z72C-200I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2705GS8644Z72C-200I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2706GS8644Z72C-22572Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2707GS8644Z72C-22572Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2708GS8644Z72C-225I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2709GS8644Z72C-225I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2710GS8644Z72C-25072Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2711GS8644Z72C-25072Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2712GS8644Z72C-250I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2713GS8644Z72C-250I72Mb pipelined e corre através de NBT synchronous SRAMGSI Technology
2714GS8644ZV1872Mb NBT SRAMsGSI Technology
2715GS8644ZV3672Mb NBT SRAMsGSI Technology
2716GS8644ZV7272Mb NBT SRAMsGSI Technology
2717GS88018AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2718GS88018AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2719GS88018AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2720GS88018AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2721GS88018AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2722GS88018AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2723GS88018AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2724GS88018AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2725GS88018AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2726GS88018AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2727GS88018AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2728GS88018AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2729GS88018AT-200512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2730GS88018AT-200512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2731GS88018AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2732GS88018AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2733GS88018AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2734GS88018AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2735GS88018AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2736GS88018AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2737GS88018AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2738GS88018AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2739GS88018AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2740GS88018AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2741GS88018B9Mb Estouro SRAMsGSI Technology
2742GS88018BT-133133MHz 8.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2743GS88018BT-133I133MHz 8.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2744GS88018BT-150150MHz 7.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2745GS88018BT-150I150MHz 7.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2746GS88018BT-1667NS 166MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2747GS88018BT-166I7NS 166MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2748GS88018BT-200200MHz 6.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2749GS88018BT-200I200MHz 6.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2750GS88018BT-2256ns 225MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2751GS88018BT-225I6ns 225MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2752GS88018BT-250250MHz 5.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2753GS88018BT-250I250MHz 5.5ns 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology



2754GS88018T-100100MHz 12ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2755GS88018T-100I100MHz 12ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2756GS88018T-11100MHz 11ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2757GS88018T-11.5100MHz 11.5ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2758GS88018T-11.5I100MHz 11.5ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2759GS88018T-11I100MHz 11ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2760GS88018T-6666MHz 18NS 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2761GS88018T-66I66MHz 18NS 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2762GS88018T-8080MHz 14ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2763GS88018T-80I80MHz 14ns 512K x 18 8Mb síncrona SRAM explosãoGSI Technology
2764GS88019AT-133133MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2765GS88019AT-133I133MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2766GS88019AT-150150MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2767GS88019AT-150I150MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2768GS88019AT-166166MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2769GS88019AT-166I166MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2770GS88019AT-200200MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2771GS88019AT-200I200MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2772GS88019AT-225225MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2773GS88019AT-225I225MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2774GS88019AT-250250MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2775GS88019AT-250I250MHz 512K x 18 9Mb sync estourar SRAMGSI Technology
2776GS88032AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2777GS88032AT-133512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2778GS88032AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2779GS88032AT-133I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2780GS88032AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2781GS88032AT-150512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2782GS88032AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2783GS88032AT-150I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2784GS88032AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2785GS88032AT-166512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2786GS88032AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2787GS88032AT-166I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2788GS88032AT-200512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2789GS88032AT-200512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2790GS88032AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2791GS88032AT-200I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2792GS88032AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2793GS88032AT-225512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2794GS88032AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2795GS88032AT-225I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2796GS88032AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2797GS88032AT-250512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2798GS88032AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2799GS88032AT-250I512K x 18, 256K x 32, 256K x a sincronização 36 9Mb estourou SRAMsGSI Technology
2800GS88032B9Mb Estouro SRAMsGSI Technology

Página: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


© 2023    www.datasheetcatalog.net/pt/gsitechnology/1/