Номер | Часть Имя | Описание | Производитель |
11001 | 15KW130 | 130.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11002 | 15KW130A | 130.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11003 | 15KW150 | 150.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11004 | 15KW150A | 150.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11005 | 15KW160 | 160.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11006 | 15KW160A | 160.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11007 | 15KW170 | 170.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11008 | 15KW170A | 170.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11009 | 15KW180 | 180.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11010 | 15KW180A | 180.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11011 | 15KW200 | 200.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11012 | 15KW200A | 200.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11013 | 15KW220 | 220.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11014 | 15KW220A | 220.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11015 | 15KW240 | 240.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11016 | 15KW240A | 240.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11017 | 15KW260 | 260.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11018 | 15KW260A | 260.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11019 | 15KW280 | 280.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11020 | 15KW280A | 280.0V; 5 мА; импульсная мощность 15000W пик; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров | MDE Semiconductor |
11021 | 15LED20M-ST | Типичные оптически и электрические характеристики. | Anadigics Inc |
11022 | 15LED20M-TO | Типичные оптически и электрические характеристики. | Anadigics Inc |
11023 | 15LJQ100 | диод 15ЈA 100V hi-Rel-Rel schottky
дискретный в пакете SMD-0.5 | International Rectifier |
11024 | 15MQ040 | диод 40V 1.7A schottky дискретный в
пакете SMA | International Rectifier |
11025 | 15MQ040N | Schottky Выпрямитель тока) (SBD/Udvoitel6
(Тип 3 Стержней) | Microsemi |
11026 | 15MQ040N | диод 40V 2.1A schottky дискретный в
пакете SMA | International Rectifier |
11027 | 15MQ040NTR | диод 40V 2.1A schottky дискретный в
пакете SMA | International Rectifier |
11028 | 15MQ040NTRPBF | ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТОКА ДВОЙНОЙ, общий КАТОД SCHOTTKY
6.0 ампера, 100 ВОЛЬТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО | International Rectifier |
11029 | 15MQ040TR | диод 40V 1.7A schottky дискретный в
пакете SMA | International Rectifier |
11030 | 15S | 1/я в [ 6.35mm ] sq. Триммеры
Wirewound, счищатель драгоценныа металлы, руководства
Solderable, специальные имеющиеся конфигурации, воинское качество
на affordable ценах | Vishay |
11031 | 15SMC68A | ОДНОНАПРАВЛЕННЫМ ЗАПАССИВИРОВАННЫЙ СТЕКЛОМ УСМИРИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫЙ 1500 ВАТТ, 6.8
ЧЕРЕЗ 200 ВОЛЬТА | Central Semiconductor |
11032 | 15SMC68CA | ДВУХНАПРАВЛЕННЫМ ЗАПАССИВИРОВАННЫЙ СТЕКЛОМ УСМИРИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫЙ 1500 ВАТТ, 6.8
ЧЕРЕЗ 200 ВОЛЬТА | Central Semiconductor |
11033 | 15SMCJ | УСМИРИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ
1500W ПЕРЕХОДНЫЕ | Won-Top Electronics |
11034 | 15SMCJ | ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕРЖАТЕЛЯ
(НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА УСМИРИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА - от 5.0 до
220 вольта ИМП ульс пиковой силы 1500 ватт) | Panjit International Inc |
11035 | 15SMCJ65 | Диоды поверхностного держателя однонаправленные и
двухнаправленные переходные напряжения тока усмирителя | Diotec Elektronische |
11036 | 15TP551N | Инфракрасный датчик Thermopile тип | SEMITEC |
11037 | 15TP551T | Инфракрасный датчик Thermopile тип | SEMITEC |
11038 | 15TQ060 | Schottky Выпрямитель тока) (SBD/Udvoitel6
(Тип 3 Стержней) | Microsemi |
11039 | 15TQ060 | диод 60V 15ЈA schottky дискретный в
пакете TO-220AC | International Rectifier |
11040 | 15TQ060S | диод 60V 15ЈA schottky дискретный в
пакете D2-Pak | International Rectifier |
| | | |