|   Premičre page   |   Tous les fabricants   |   Par fonction   |  

Le numéro de la pičce, la description ou le fabricant des:
Saut rapide ŕ:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



Les fiches techniques ont trouvé :: 34854 English Version for this page Deutsche Version für diese Seite Versión espańola para esta página Versione italiana per questa pagina Versăo portuguese para esta página Russian Version Romanian Version
Nr.Nom de partieDescriptionFabricant
19401IDT7206S120TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19402IDT7206S120TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19403IDT7206S120TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19404IDT7206S120TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19405IDT7206S12DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19406IDT7206S12DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19407IDT7206S12JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19408IDT7206S12JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19409IDT7206S12LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19410IDT7206S12LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19411IDT7206S12PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19412IDT7206S12PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19413IDT7206S12SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19414IDT7206S12SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19415IDT7206S12TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19416IDT7206S12TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19417IDT7206S12TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19418IDT7206S12TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19419IDT7206S15DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19420IDT7206S15DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19421IDT7206S15JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19422IDT7206S15JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19423IDT7206S15LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19424IDT7206S15LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19425IDT7206S15PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19426IDT7206S15PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19427IDT7206S15SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19428IDT7206S15SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19429IDT7206S15TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19430IDT7206S15TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19431IDT7206S15TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19432IDT7206S15TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19433IDT7206S20DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19434IDT7206S20DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19435IDT7206S20JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19436IDT7206S20JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19437IDT7206S20LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19438IDT7206S20LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19439IDT7206S20PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19440IDT7206S20PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19441IDT7206S20SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19442IDT7206S20SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19443IDT7206S20TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19444IDT7206S20TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19445IDT7206S20TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19446IDT7206S20TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19447IDT7206S25DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19448IDT7206S25DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19449IDT7206S25JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19450IDT7206S25JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19451IDT7206S25LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19452IDT7206S25LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19453IDT7206S25PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19454IDT7206S25PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19455IDT7206S25SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19456IDT7206S25SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19457IDT7206S25TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19458IDT7206S25TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19459IDT7206S25TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19460IDT7206S25TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19461IDT7206S30DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19462IDT7206S30DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19463IDT7206S30JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19464IDT7206S30JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19465IDT7206S30LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19466IDT7206S30LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19467IDT7206S30PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19468IDT7206S30PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19469IDT7206S30SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19470IDT7206S30SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT



19471IDT7206S30TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19472IDT7206S30TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19473IDT7206S30TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19474IDT7206S30TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19475IDT7206S35DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19476IDT7206S35DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19477IDT7206S35JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19478IDT7206S35JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19479IDT7206S35LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19480IDT7206S35LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19481IDT7206S35PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19482IDT7206S35PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19483IDT7206S35SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19484IDT7206S35SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19485IDT7206S35TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19486IDT7206S35TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19487IDT7206S35TPCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19488IDT7206S35TPBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19489IDT7206S40DCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19490IDT7206S40DBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19491IDT7206S40JCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19492IDT7206S40JBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19493IDT7206S40LCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19494IDT7206S40LBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19495IDT7206S40PCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19496IDT7206S40PBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19497IDT7206S40SOCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19498IDT7206S40SOBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19499IDT7206S40TDCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT
19500IDT7206S40TDBCMOS fifo ASYNCHRONE 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 et 16384 x 9IDT

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |


© 2023    www.datasheetcatalog.net/idt/1/