|   Erste Seite   |   Alle Hersteller   |   Durch Funktion   |   Inhaltsverzeichnis   |  

Teilnummer, Bezeichnung oder Hersteller enthalten:    
Schneller Sprung zu:   1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA  



Datenblaetter Gefunden :: 1351360Seite: << | 26997 | 26998 | 26999 | 27000 | 27001 | 27002 | 27003 | 27004 | 27005 | 27006 | 27007 | >>
Nr.TeilnameBeschreibungHersteller
1080041SC1566I5T.TREinstellbare sehr niedrige Dropout 3AMP ReglerSemtech
1080042SC1566IMSehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080043SC1566IM-1.8.TR1.8V sehr niedrige Dropout 3AMP ReglerSemtech
1080044SC1566IM-1.8TRSehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080045SC1566IM-2.5.TR2.5V sehr niedrige Dropout 3AMP ReglerSemtech
1080046SC1566IM-2.5TRSehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080047SC1566ITSehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080048SC1566IT-1.8Sehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080049SC1566IT-2.5Sehr Niedriger Austritt Der 3.0 Ampere Regler Mit ErmöglichenSemtech
1080050SC1566IT-2.5.2.5V sehr niedrige Dropout 3AMP ReglerSemtech
1080051SC1578HIGH-EFFICIENCY ABSENKUNG DC-DC KONVERTERSemtech
1080052SC1578CSHIGH-EFFICIENCY ABSENKUNG DC-DC KONVERTERSemtech
1080053SC1578CSTRHocheffizienz-DC-DC-WandlerSemtech
1080054SC1601ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE
1080055SC1601BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 85x28x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE
1080056SC1601DLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 122x33x8.8; Betrachtungsgröße: 99.0x13.0; Zeichengröße: 4.84x9.7; Punktgröße: 0.92x1.16;SUNLIKE
1080057SC1601GLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x1; Modulgröße: 85x30.9x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 3.07x6.56; Punktgröße: 0.55x0.75;SUNLIKE
1080058SC1602ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 80x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080059SC1602BLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x30x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE



1080060SC1602CLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080061SC1602DLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x36x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080062SC1602ELCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 122x44x8.8; Betrachtungsgröße: 99.0x24.0; Zeichengröße: 4.84x9.63; Punktgröße: 0.92x1.16;SUNLIKE
1080063SC1602FLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x32.6x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080064SC1602HLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080065SC1602H1LCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 84x44x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080066SC1602JLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 85x30x8.8; Betrachtungsgröße: 65.0x16.0; Zeichengröße: 2.96x5.56; Punktgröße: 0.56x0.66;SUNLIKE
1080067SC1602NLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 65.5x36.7x9.6; Betrachtungsgröße: 54.0x14.4; Zeichengröße: 2.55x4.99; Punktgröße: 0.47x0.58;SUNLIKE
1080068SC1602PLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x2; Modulgröße: 53.0x20.0x8.0; Betrachtungsgröße: 36.0x10.0; Zeichengröße: 1.85x3.15; Punktgröße: 0.33x0.35;SUNLIKE
1080069SC1604ALCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 87x60x8.8; Betrachtungsgröße: 62.0x25.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
1080070SC1604CLCD-Modul-Anzeigeformat: 16x4; Modulgröße: 87x60x8.8; Betrachtungsgröße: 62.0x25.6; Zeichengröße: 2.95x4.75; Punktgröße: 0.55x0.55;SUNLIKE
1080071SC16232RAM-Mapping 32 x 4 LCD-Controller für I / O uC für mehrere LCD-AnwendungenSilan Semiconductors
1080072SC1628HIGH-EFFICIENCY AUFWÄRTSDC-DC KONVERTERSemtech
1080073SC1628CSHIGH-EFFICIENCY AUFWÄRTSDC-DC KONVERTERSemtech
1080074SC1628CSTRHocheffizienz-DC-DC-WandlerSemtech
1080075SC1630NIEDERSPANNUNG VIELFACHBETRIEBSDC-DC KONVERTERSemtech
1080076SC1630CSNIEDERSPANNUNG VIELFACHBETRIEBSDC-DC KONVERTERSemtech
1080077SC1630CSTRNiederspannungs-Multi-Mode-DC-DC-WandlerSemtech
1080078SC1631NIEDERSPANNUNG AUFWÄRTSDC-DC KONVERTERSemtech
1080079SC1631-3CSNIEDERSPANNUNG AUFWÄRTSDC-DC KONVERTERSemtech
1080080SC1631-3CSTR3,0V niedriger Spannungsaufwärts DC-DC-WandlerSemtech
Datenblaetter Gefunden :: 1351360Seite: << | 26997 | 26998 | 26999 | 27000 | 27001 | 27002 | 27003 | 27004 | 27005 | 27006 | 27007 | >>
English Version for this page Version française pour cette page Versión española para esta página Versione italiana per questa pagina Versão portuguese para esta página Russian version Versiunea romaneasca



© 2024 - www.DatasheetCatalog.com